48,4201$%-0,02
56,3271€%0,19
65,6428£%0,30
6.871,18%-0,40
4.413,05%-0,38
%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4201 | 48,4358 | %-0,02 | |
| 56,3271 | 56,3620 | %0,19 | |
| 65,6428 | 65,6661 | %0,30 | |
| 59,8348 | 59,8606 | %0,07 | |
| 35,0515 | 35,0705 | %0,17 | |
| 7,2168 | 7,2195 | %-0,03 |
| Kripto Para | |
| 79.842$ | |
| 2.512$ | |
| 1,41$ | |
| 265$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.412,8 | 4.413,2 | |
| 6.870,4 | 6.871,1 | |
| 11.052,0 | 11.197,0 | |
| 22.132,0 | 22.373,0 | |
| 44.059,0 | 44.583,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com