46,3060$% 0.02
53,7626€% 0.13
62,1820£% 0.12
6.460,14%0,72
4.342,39%0,77
14.508,35%0,43
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,3060 | 46,2943 | % 0.02 | |
| 53,7626 | 53,7503 | % 0.13 | |
| 62,1820 | 62,1706 | % 0.12 | |
| 58,2685 | 58,2318 | % 0.01 | |
| 33,0615 | 33,0461 | % -0.11 | |
| 6,8522 | 6,8497 | % 0.02 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.342,0 | 4.342,7 | |
| 6.459,2 | 6.460,1 | |
| 10.690,0 | 10.784,0 | |
| 21.373,0 | 21.548,0 | |
| 42.608,0 | 42.992,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com