48,4339$%0,24
56,3170€%-0,10
65,5472£%-0,07
6.963,54%0,19
4.477,14%0,10
%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4339 | 48,4481 | %0,24 | |
| 56,3170 | 56,3359 | %-0,10 | |
| 65,5472 | 65,5556 | %-0,07 | |
| 59,9504 | 59,9898 | %0,22 | |
| 35,1199 | 35,1377 | %0,26 | |
| 7,2111 | 7,2140 | %0,26 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.476,8 | 4.477,4 | |
| 6.962,5 | 6.963,5 | |
| 11.217,0 | 11.362,0 | |
| 22.461,0 | 22.696,0 | |
| 44.714,0 | 45.239,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com