44,2157$% 0.09
51,0200€% 0.29
59,0417£% 0.34
7.121,47%0,18
5.008,20%0,06
13.245,67%2,23
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2157 | 44,2034 | % 0.09 | |
| 51,0200 | 51,0051 | % 0.29 | |
| 59,0417 | 59,0288 | % 0.34 | |
| 56,2541 | 56,2170 | % 0.29 | |
| 32,2580 | 32,2366 | % -0.08 | |
| 6,4232 | 6,4206 | % 0.16 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.008,2 | 5.008,7 | |
| 7.121,4 | 7.122,3 | |
| 11.755,0 | 11.916,0 | |
| 23.510,0 | 23.831,0 | |
| 115.844,2 | 117.779,7 | |
| 46.876,0 | 47.445,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com