45,9618$% 0.04
53,3516€% -0.26
61,7330£% -0.33
6.568,93%-0,94
4.441,76%-1,07
13.965,65%-1,65
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9618 | 45,9530 | % 0.04 | |
| 53,3516 | 53,3403 | % -0.26 | |
| 61,7330 | 61,7095 | % -0.33 | |
| 58,0179 | 57,9849 | % -0.61 | |
| 33,0875 | 33,0740 | % -0.34 | |
| 6,7787 | 6,7765 | % -0.23 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.441,5 | 4.442,0 | |
| 6.568,0 | 6.568,9 | |
| 10.746,0 | 10.838,0 | |
| 21.505,0 | 21.655,0 | |
| 42.871,0 | 43.205,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com