DOLAR

49,5200$%0,11

EURO

55,7881€%0,27

STERLİN

66,1995£%0,59

GRAM ALTIN

6.671,19%0,55

ONS

4.186,89%0,37

BİST100

%

Tekirdağ °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,50 -3,15 17:59:55
AGHOL 29,90 -4,66 17:59:43
AHGAZ 46,56 -2,80 17:59:59
AKBNK 66,80 -1,76 17:59:57
AKCNS 191,10 -2,10 17:59:30
AKFYE 3,82 -2,05 17:59:44
AKSA 9,98 -2,06 17:59:51
AKSEN 69,20 -3,08 17:59:45
ALARK 107,10 -1,83 17:59:59
ALBRK 8,58 -2,28 17:59:37
ALTNY 11,96 -4,24 17:59:58
ANHYT 101,00 -2,79 17:59:59
ANSGR 22,12 -5,87 17:59:59
ARCLK 74,35 -2,87 17:59:36
ASELS 340,75 -2,92 17:59:59
ASTOR 164,90 -9,99 17:59:46
AYGAZ 278,00 -3,64 17:59:29
BERA 10,72 -3,07 17:59:02
BIMAS 381,50 -4,98 17:59:59
BINHO 4,59 -5,36 17:59:30
BRSAN 662,50 0,30 17:59:58
BRYAT 1.335,00 -1,98 17:59:46
BTCIM 1,85 -4,15 17:59:45
CANTE 1,03 -1,90 17:59:16
CCOLA 76,55 -4,01 17:59:53
CIMSA 38,40 -3,61 17:59:54
CVKMD 12,32 -3,67 17:59:59
CWENE 16,29 -4,85 17:59:53
DOAS 139,50 -1,13 18:00:00
DOHOL 17,49 -1,74 17:59:52
ECILC 54,70 -2,50 17:59:59
ECZYT 196,00 -2,39 17:59:37
EGEEN 4.637,50 -2,62 17:59:27
EGGUB 91,30 -0,65 17:59:54
EKGYO 19,05 -3,79 17:59:51
ENERY 13,89 -4,21 17:59:59
ENJSA 111,20 -3,05 17:59:59
ENKAI 76,60 -1,54 17:59:58
ENTRA 4,38 -0,23 17:59:16
EREGL 36,28 -2,99 17:59:59
EUREN 2,45 -5,77 17:59:00
FENER 2,35 -1,26 17:59:58
FROTO 69,30 -2,05 17:59:55
GARAN 131,70 -1,64 18:00:01
GLRMK 127,50 -3,48 17:59:58
GLYHO 17,48 0,40 17:59:43
GRSEL 276,00 -4,83 17:59:39
GUBRF 373,50 -5,32 17:59:51
GWIND 18,69 -3,56 17:59:58
HALKB 42,24 -2,67 18:00:00
HEKTS 2,02 -2,88 17:59:26
ISCTR 12,86 -1,83 17:59:59
ISDMR 58,60 -4,33 17:59:59
ISMEN 28,76 -2,90 17:59:44
KARSN 7,97 -4,44 17:59:59
KATMR 1,29 -5,15 17:59:32
KCAER 10,13 -3,25 17:59:59
KCHOL 204,20 -3,18 17:59:59
KORDS 2,72 -4,56 17:59:45
KRDMD 41,26 -3,96 17:59:58
LMKDC 22,08 -2,56 17:58:54
MAVI 35,98 -1,48 17:59:51
MGROS 452,25 -3,78 17:59:36
MPARK 419,25 -1,93 17:59:51
OBAMS 4,11 -3,97 17:59:45
ODAS 5,21 -9,08 17:59:37
OTKAR 311,00 -3,72 17:59:59
OYAKC 19,18 -3,52 17:59:38
PAHOL 1,00 -2,91 17:59:59
PETKM 19,69 -3,20 18:00:01
PGSUS 127,60 -1,39 18:00:01
RGYAS 182,70 -6,69 17:53:33
RYSAS 25,88 -0,77 17:59:36
SAHOL 85,30 -0,06 17:59:54
SASA 1,72 -3,91 17:59:59
SISE 36,18 -2,90 18:00:01
SNGYO 2,58 -1,90 17:59:38
SOKM 56,75 -2,16 17:59:04
TABGD 200,50 -4,43 17:59:42
TAVHL 270,75 -0,09 17:59:47
TCELL 96,90 -0,97 17:59:38
TCKRC 113,70 -0,35 17:59:58
THYAO 273,50 -1,17 18:00:01
TKFEN 203,90 -4,41 17:59:45
TOASO 244,50 -0,73 17:59:55
TRALT 41,26 -3,73 17:59:58
TRENJ 89,00 -2,31 17:59:47
TRGYO 88,35 -2,16 17:59:58
TRMET 120,50 -5,79 17:59:41
TSKB 9,45 -2,78 17:59:26
TTKOM 51,05 -2,39 17:59:47
TTRAK 365,00 -2,41 17:59:39
TUKAS 1,96 -1,51 17:58:48
TUPRS 374,75 -2,54 17:59:59
TURSG 5,20 -3,70 17:59:53
ULKER 79,05 -1,98 17:59:44
VAKBN 32,86 -3,58 17:59:51
VESTL 16,04 -6,80 17:59:59
YKBNK 35,70 -1,65 17:59:58
ZOREN 1,67 -4,02 17:59:58
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,50 -3,15 17:59:55
AGHOL 29,90 -4,66 17:59:43
AHGAZ 46,56 -2,80 17:59:59
AKBNK 66,80 -1,76 17:59:57
AKCNS 191,10 -2,10 17:59:30
AKFYE 3,82 -2,05 17:59:44
AKSA 9,98 -2,06 17:59:51
AKSEN 69,20 -3,08 17:59:45
ALARK 107,10 -1,83 17:59:59
ALBRK 8,58 -2,28 17:59:37
ALTNY 11,96 -4,24 17:59:58
ANHYT 101,00 -2,79 17:59:59
ANSGR 22,12 -5,87 17:59:59
ARCLK 74,35 -2,87 17:59:36
ASELS 340,75 -2,92 17:59:59
ASTOR 164,90 -9,99 17:59:46
AYGAZ 278,00 -3,64 17:59:29
BERA 10,72 -3,07 17:59:02
BIMAS 381,50 -4,98 17:59:59
BINHO 4,59 -5,36 17:59:30
BRSAN 662,50 0,30 17:59:58
BRYAT 1.335,00 -1,98 17:59:46
BTCIM 1,85 -4,15 17:59:45
CANTE 1,03 -1,90 17:59:16
CCOLA 76,55 -4,01 17:59:53
CIMSA 38,40 -3,61 17:59:54
CVKMD 12,32 -3,67 17:59:59
CWENE 16,29 -4,85 17:59:53
DOAS 139,50 -1,13 18:00:00
DOHOL 17,49 -1,74 17:59:52
ECILC 54,70 -2,50 17:59:59
ECZYT 196,00 -2,39 17:59:37
EGEEN 4.637,50 -2,62 17:59:27
EGGUB 91,30 -0,65 17:59:54
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,05 -3,79 17:59:51
ENERY 13,89 -4,21 17:59:59
ENJSA 111,20 -3,05 17:59:59
ENKAI 76,60 -1,54 17:59:58
ENTRA 4,38 -0,23 17:59:16
EREGL 36,28 -2,99 17:59:59
EUREN 2,45 -5,77 17:59:00
FENER 2,35 -1,26 17:59:58
FROTO 69,30 -2,05 17:59:55
GARAN 131,70 -1,64 18:00:01
GLRMK 127,50 -3,48 17:59:58
GLYHO 17,48 0,40 17:59:43
GRSEL 276,00 -4,83 17:59:39
GUBRF 373,50 -5,32 17:59:51
GWIND 18,69 -3,56 17:59:58
HALKB 42,24 -2,67 18:00:00
HEKTS 2,02 -2,88 17:59:26
ISCTR 12,86 -1,83 17:59:59
ISDMR 58,60 -4,33 17:59:59
ISMEN 28,76 -2,90 17:59:44
KARSN 7,97 -4,44 17:59:59
KATMR 1,29 -5,15 17:59:32
KCAER 10,13 -3,25 17:59:59
KCHOL 204,20 -3,18 17:59:59
KORDS 2,72 -4,56 17:59:45
KRDMD 41,26 -3,96 17:59:58
LMKDC 22,08 -2,56 17:58:54
MAVI 35,98 -1,48 17:59:51
MGROS 452,25 -3,78 17:59:36
MPARK 419,25 -1,93 17:59:51
OBAMS 4,11 -3,97 17:59:45
ODAS 5,21 -9,08 17:59:37
OTKAR 311,00 -3,72 17:59:59
OYAKC 19,18 -3,52 17:59:38
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,00 -2,91 17:59:59
PETKM 19,69 -3,20 18:00:01
PGSUS 127,60 -1,39 18:00:01
RGYAS 182,70 -6,69 17:53:33
RYSAS 25,88 -0,77 17:59:36
SAHOL 85,30 -0,06 17:59:54
SASA 1,72 -3,91 17:59:59
SISE 36,18 -2,90 18:00:01
SNGYO 2,58 -1,90 17:59:38
SOKM 56,75 -2,16 17:59:04
TABGD 200,50 -4,43 17:59:42
TAVHL 270,75 -0,09 17:59:47
TCELL 96,90 -0,97 17:59:38
TCKRC 113,70 -0,35 17:59:58
THYAO 273,50 -1,17 18:00:01
TKFEN 203,90 -4,41 17:59:45
TOASO 244,50 -0,73 17:59:55
TRALT 41,26 -3,73 17:59:58
TRENJ 89,00 -2,31 17:59:47
TRGYO 88,35 -2,16 17:59:58
TRMET 120,50 -5,79 17:59:41
TSKB 9,45 -2,78 17:59:26
TTKOM 51,05 -2,39 17:59:47
TTRAK 365,00 -2,41 17:59:39
TUKAS 1,96 -1,51 17:58:48
TUPRS 374,75 -2,54 17:59:59
TURSG 5,20 -3,70 17:59:53
ULKER 79,05 -1,98 17:59:44
VAKBN 32,86 -3,58 17:59:51
VESTL 16,04 -6,80 17:59:59
YKBNK 35,70 -1,65 17:59:58
ZOREN 1,67 -4,02 17:59:58

TELGRAFGAZETESİ.COM.TR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI 1. Veri Sorumlusunun Kimliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Telgrafgazetesi.com.tr (Adres: GMKP Mah. Güven Sk. 6/B Çerkezköy / Tekirdağ) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz (ad, soyad, e-posta adresi, IP adresi, yorum içerikleri, iletişim formu bilgileri vb.), şu amaçlarla işlenmektedir: Haber sitemizin sunduğu içeriklerin (haberler, köşe yazıları, duyurular) yayımlanması ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Ziyaretçi yorumlarının yayınlanması ve moderasyon süreçlerinin yürütülmesi, İletişim formları aracılığıyla gelen soru, talep ve şikayetlerin yanıtlanması, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sitenin güvenliğinin sağlanması ve istatistiksel analizler yapılması. 3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz; internet sitemizi ziyaret etmeniz, bültenlere/yorum alanlarına üye olmanız, iletişim formunu doldurmanız veya elektronik posta / sosyal medya hesaplarımız (@telgrafhaberr) üzerinden bizimle iletişime geçmeniz vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Bu veriler, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; Kanunlarda öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, yasal zorunluluklar haricinde üçüncü kişilere satılmaz veya ticari amaçla aktarılmaz. Yalnızca; Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Mahkemeler, Savcılıklar, BTK vb.) yasal talepler doğrultusunda, Hosting, sunucu barındırma ve teknik altyapı hizmeti aldığımız çözüm ortaklarımıza / tedarikçilerimize (sadece hizmetin gerektirdiği ölçüde) aktarılabilecektir. 5. Çerez (Cookie) Politikası İnternet sitemiz, kullanıcı deneyimini artırmak, trafiği analiz etmek ve tercihlerinizi hatırlamak amacıyla çerezler (cookies) kullanmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri dilediğiniz zaman engelleyebilir veya silebilirsiniz. 6. KVKK Madde 11 Kapsamındaki Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Haklarınızı kullanmakla ilgili taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği usullere uygun şekilde sitemizin resmi iletişim kanalları üzerinden veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Başvurularınız en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.