DOLAR

44,8958$% 0.07

EURO

52,8762% -0.12

STERLİN

60,7424£% -0.09

GRAM ALTIN

6.905,34%-0,68

ONS

4.782,53%-0,78

BİST100

14.525,26%0,28

Tekirdağ PARÇALI AZ BULUTLU 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,26 0,57 13:20:37
AGHOL 31,94 1,40 13:20:38
AKBNK 81,85 0,00 13:20:40
AKSA 10,61 -0,75 13:20:37
AKSEN 80,85 1,70 13:20:23
ALARK 94,80 0,42 13:20:41
ALTNY 16,09 0,63 13:20:31
ANSGR 28,94 1,62 13:19:38
ARCLK 117,40 0,86 13:20:32
ASELS 408,50 0,12 13:20:40
ASTOR 217,30 5,64 13:20:38
BALSU 15,82 -1,92 13:20:38
BIMAS 762,50 0,86 13:20:37
BRSAN 561,50 -0,44 13:20:40
BRYAT 2.162,00 -0,92 13:20:38
BSOKE 35,46 0,11 13:20:30
BTCIM 6,57 0,15 13:20:41
CANTE 1,72 -1,15 13:20:33
CCOLA 80,25 0,19 13:20:08
CIMSA 53,80 -1,91 13:20:38
CVKMD 34,48 -2,93 13:20:29
CWENE 35,20 1,56 13:20:40
DAPGM 10,65 0,66 13:20:39
DOAS 186,80 -0,27 13:20:38
DOHOL 21,24 1,14 13:19:43
DSTKF 2.305,00 0,22 13:20:28
ECILC 89,65 -0,88 13:20:38
EFOR 9,69 8,27 13:20:40
EKGYO 21,70 -0,55 13:20:38
ENERY 9,23 -0,11 13:20:28
ENJSA 118,50 -2,71 13:20:35
ENKAI 105,80 -1,58 13:20:18
EREGL 34,14 2,52 13:20:36
EUPWR 41,84 3,16 13:20:40
EUREN 5,40 1,31 13:20:29
FENER 2,88 -0,35 13:20:32
FROTO 104,30 -2,98 13:20:40
GARAN 143,70 -0,21 13:20:14
GENIL 9,92 -1,29 13:20:31
GESAN 47,82 0,25 13:20:37
GLRMK 233,70 -3,99 13:20:41
GRSEL 317,50 0,24 13:20:33
GRTHO 252,00 0,00 13:20:40
GSRAY 1,16 1,75 13:20:17
GUBRF 523,50 -0,48 13:20:25
HALKB 41,32 1,47 13:20:40
HEKTS 3,30 -5,17 13:20:35
ISCTR 14,93 -0,33 13:20:41
ISMEN 44,92 -0,27 13:20:37
IZENR 10,81 0,09 13:20:17
KCHOL 208,60 0,29 13:20:40
KLRHO 107,90 -2,09 13:20:33
KONTR 12,99 -9,98 13:20:40
KRDMD 36,72 0,05 13:20:33
KTLEV 96,00 3,34 13:20:37
KUYAS 92,50 1,65 13:20:38
MAGEN 61,80 -1,36 13:20:31
MAVI 44,44 -0,22 13:20:41
MGROS 667,00 1,06 13:20:39
MIATK 40,66 -0,88 13:20:38
MPARK 472,00 1,40 13:20:36
OBAMS 8,17 0,49 13:20:23
ODAS 7,04 -1,12 13:20:30
OTKAR 395,25 0,06 13:20:35
OYAKC 25,24 0,40 13:20:26
PAHOL 1,63 0,00 13:20:38
PASEU 129,00 2,38 13:20:38
PATEK 21,50 0,00 13:20:16
PETKM 23,00 2,31 13:20:41
PGSUS 192,90 -0,31 13:20:32
PSGYO 2,84 1,79 13:20:28
QUAGR 3,92 -2,24 13:20:34
RALYH 337,75 0,15 13:20:04
REEDR 8,19 0,86 13:20:41
SAHOL 101,70 -1,17 13:20:40
SARKY 29,18 0,14 13:20:14
SASA 3,00 -2,60 13:20:40
SISE 47,70 -0,38 13:20:37
SKBNK 13,35 1,14 13:20:20
SOKM 51,45 0,00 13:20:37
TABGD 265,00 0,00 13:19:12
TAVHL 314,00 0,64 13:20:36
TCELL 117,30 -0,34 13:20:23
THYAO 330,50 0,69 13:20:41
TKFEN 131,20 1,94 13:20:19
TOASO 287,25 -1,63 13:20:36
TRALT 48,94 1,12 13:20:37
TRENJ 97,85 -0,91 13:20:34
TRMET 138,50 -0,29 13:20:35
TSKB 12,42 -0,32 13:20:36
TTKOM 65,65 -1,13 13:20:40
TTRAK 482,75 0,00 13:20:25
TUKAS 2,68 4,28 13:20:35
TUPRS 255,25 0,10 13:20:38
TUREX 8,60 -2,60 13:20:30
TURSG 14,25 -2,40 13:20:37
ULKER 123,90 0,00 13:20:31
VAKBN 34,60 -0,17 13:20:40
VESTL 29,54 -0,61 13:20:06
YKBNK 38,66 -0,15 13:20:37
ZOREN 3,08 -0,96 13:20:23
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,26 0,57 13:20:37
AGHOL 31,94 1,40 13:20:38
AKBNK 81,85 0,00 13:20:40
AKSA 10,61 -0,75 13:20:37
AKSEN 80,85 1,70 13:20:23
ALARK 94,80 0,42 13:20:41
ALTNY 16,09 0,63 13:20:31
ANSGR 28,94 1,62 13:19:38
ARCLK 117,40 0,86 13:20:32
ASELS 408,50 0,12 13:20:40
ASTOR 217,30 5,64 13:20:38
BALSU 15,82 -1,92 13:20:38
BIMAS 762,50 0,86 13:20:37
BRSAN 561,50 -0,44 13:20:40
BRYAT 2.162,00 -0,92 13:20:38
BSOKE 35,46 0,11 13:20:30
BTCIM 6,57 0,15 13:20:41
CANTE 1,72 -1,15 13:20:33
CCOLA 80,25 0,19 13:20:08
CIMSA 53,80 -1,91 13:20:38
CVKMD 34,48 -2,93 13:20:29
CWENE 35,20 1,56 13:20:40
DAPGM 10,65 0,66 13:20:39
DOAS 186,80 -0,27 13:20:38
DOHOL 21,24 1,14 13:19:43
DSTKF 2.305,00 0,22 13:20:28
ECILC 89,65 -0,88 13:20:38
EFOR 9,69 8,27 13:20:40
EKGYO 21,70 -0,55 13:20:38
ENERY 9,23 -0,11 13:20:28
ENJSA 118,50 -2,71 13:20:35
ENKAI 105,80 -1,58 13:20:18
EREGL 34,14 2,52 13:20:36
EUPWR 41,84 3,16 13:20:40
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,40 1,31 13:20:29
FENER 2,88 -0,35 13:20:32
FROTO 104,30 -2,98 13:20:40
GARAN 143,70 -0,21 13:20:14
GENIL 9,92 -1,29 13:20:31
GESAN 47,82 0,25 13:20:37
GLRMK 233,70 -3,99 13:20:41
GRSEL 317,50 0,24 13:20:33
GRTHO 252,00 0,00 13:20:40
GSRAY 1,16 1,75 13:20:17
GUBRF 523,50 -0,48 13:20:25
HALKB 41,32 1,47 13:20:40
HEKTS 3,30 -5,17 13:20:35
ISCTR 14,93 -0,33 13:20:41
ISMEN 44,92 -0,27 13:20:37
IZENR 10,81 0,09 13:20:17
KCHOL 208,60 0,29 13:20:40
KLRHO 107,90 -2,09 13:20:33
KONTR 12,99 -9,98 13:20:40
KRDMD 36,72 0,05 13:20:33
KTLEV 96,00 3,34 13:20:37
KUYAS 92,50 1,65 13:20:38
MAGEN 61,80 -1,36 13:20:31
MAVI 44,44 -0,22 13:20:41
MGROS 667,00 1,06 13:20:39
MIATK 40,66 -0,88 13:20:38
MPARK 472,00 1,40 13:20:36
OBAMS 8,17 0,49 13:20:23
ODAS 7,04 -1,12 13:20:30
OTKAR 395,25 0,06 13:20:35
OYAKC 25,24 0,40 13:20:26
PAHOL 1,63 0,00 13:20:38
PASEU 129,00 2,38 13:20:38
PATEK 21,50 0,00 13:20:16
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,00 2,31 13:20:41
PGSUS 192,90 -0,31 13:20:32
PSGYO 2,84 1,79 13:20:28
QUAGR 3,92 -2,24 13:20:34
RALYH 337,75 0,15 13:20:04
REEDR 8,19 0,86 13:20:41
SAHOL 101,70 -1,17 13:20:40
SARKY 29,18 0,14 13:20:14
SASA 3,00 -2,60 13:20:40
SISE 47,70 -0,38 13:20:37
SKBNK 13,35 1,14 13:20:20
SOKM 51,45 0,00 13:20:37
TABGD 265,00 0,00 13:19:12
TAVHL 314,00 0,64 13:20:36
TCELL 117,30 -0,34 13:20:23
THYAO 330,50 0,69 13:20:41
TKFEN 131,20 1,94 13:20:19
TOASO 287,25 -1,63 13:20:36
TRALT 48,94 1,12 13:20:37
TRENJ 97,85 -0,91 13:20:34
TRMET 138,50 -0,29 13:20:35
TSKB 12,42 -0,32 13:20:36
TTKOM 65,65 -1,13 13:20:40
TTRAK 482,75 0,00 13:20:25
TUKAS 2,68 4,28 13:20:35
TUPRS 255,25 0,10 13:20:38
TUREX 8,60 -2,60 13:20:30
TURSG 14,25 -2,40 13:20:37
ULKER 123,90 0,00 13:20:31
VAKBN 34,60 -0,17 13:20:40
VESTL 29,54 -0,61 13:20:06
YKBNK 38,66 -0,15 13:20:37
ZOREN 3,08 -0,96 13:20:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com