48,4204$%-0,02
56,3371€%0,20
65,6428£%0,30
6.872,97%-0,38
4.414,01%-0,36
%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4204 | 48,4356 | %-0,02 | |
| 56,3371 | 56,3712 | %0,20 | |
| 65,6428 | 65,6661 | %0,30 | |
| 59,8374 | 59,8710 | %0,08 | |
| 35,0568 | 35,0754 | %0,18 | |
| 7,2169 | 7,2195 | %-0,03 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.413,7 | 4.414,2 | |
| 6.872,0 | 6.872,9 | |
| 11.055,0 | 11.199,0 | |
| 22.136,0 | 22.377,0 | |
| 44.068,0 | 44.589,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com