48,4234$%-0,01
56,3416€%0,19
65,6180£%0,26
6.872,60%-0,38
4.415,51%-0,33
%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4234 | 48,4338 | %-0,01 | |
| 56,3416 | 56,3568 | %0,19 | |
| 65,6180 | 65,6327 | %0,26 | |
| 59,8296 | 59,8698 | %0,07 | |
| 35,0515 | 35,0697 | %0,17 | |
| 7,2159 | 7,2194 | %-0,04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.415,2 | 4.415,7 | |
| 6.871,7 | 6.872,6 | |
| 11.054,0 | 11.198,0 | |
| 22.136,0 | 22.375,0 | |
| 44.068,0 | 44.586,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com