48,4262$%-0,01
56,3533€%0,21
65,6225£%0,27
6.874,08%-0,36
4.410,51%-0,44
%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,4262 | 48,4317 | %-0,01 | |
| 56,3533 | 56,3649 | %0,21 | |
| 65,6225 | 65,6404 | %0,27 | |
| 59,8445 | 59,8735 | %0,09 | |
| 35,0586 | 35,0706 | %0,18 | |
| 7,2168 | 7,2192 | %-0,04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.410,2 | 4.410,8 | |
| 6.873,2 | 6.874,0 | |
| 11.057,0 | 11.200,0 | |
| 22.140,0 | 22.379,0 | |
| 44.076,0 | 44.594,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz. chicago-heating-repair.com bonus verabetgiris.co verabettgiris.com